Sizing
WOMENS
Crew
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
XSM | 45.5 | 63.5 |
SML | 48 | 64.5 |
MED | 50.5 | 65.5 |
LGE | 53 | 66.5 |
XL | 55.5 | 67.5 |
2XL | 58 | 68.5 |
Scoop
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
XS/8 | 43 | 69.5 |
S/10 | 45.5 | 71 |
M/12 | 48 | 73.5 |
L/14 | 50.5 | 75.5 |
XL/16 | 53 | 77.5 |
MENS
Staple Tee
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
Small | 47 | 71 |
Medium | 52 | 75 |
Large | 56.5 | 78.5 |
XL | 61 | 82 |
2XL | 64 | 83.5 |
3XL | 68 | 85 |
4XL | 75 | 87 |
5XL | 80 | 89 |
Tank
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
XS | 45 | 69 |
Small | 48 | 72 |
Medium | 51 | 75 |
Large | 54 | 78 |
XL | 57 | 81 |
2XL | 60 | 84 |
Long Sleeve
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
Small | 48 | 74 |
Medium | 52 | 76 |
Large | 56 | 78 |
XL | 60 | 80 |
2XL | 64 |
82 |
BABY ROMPER
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
0 - 3M | 19 | 36 |
3 - 6M | 20.5 | 39 |
6 - 12M | 22 | 42 |
12 - 18M | 23.5 | 45 |
18 - 24M | 25 |
48 |
KIDS
Size |
Body Width (cm) |
Body Length (cm) |
Kids 2 | 31 | 42 |
Kids 4 | 34 | 46 |
Kids 6 | 37 | 50 |
Kids 8 | 39.5 | 54 |
Kids 10 | 42 | 58 |
Kids 12 | 44.5 | 62 |
Kids 14 | 47 | 66 |